| 1ページあたりの商品数 60行に切り替え |
| [1] | [連売りページに切り替え] | |
| 写真 | 品名 (品名をクリックで拡大写真) | 寸法 [mm] |
購入数・カゴボタン | 価格 | 連長 | 穴径 [mm] |
詳細 | |
| シ |
|
シーブルーカルセドニーA丸玉 | 6 | 3,110 円 | 19cm | 1.2 | 詳細 | |
|
|
シーブルーカルセドニーA丸玉 | 8 | 6,120 円 | 19cm | 1.2 | 詳細 | ||
|
|
ジェット丸玉 | 6 | 800 円 | 21cm | 0.8 | 詳細 | ||
|
|
ジェット丸玉 | 8 | 1,030 円 | 20cm | 1.0 | 詳細 | ||
|
|
シトリン再生丸玉 | 4 | 870 円 | 20cm | 1.0 | 詳細 | ||
|
|
シトリン再生丸玉 | 6 | 970 円 | 20cm | 1.0 | 詳細 | ||
|
|
シトリン再生丸玉 | 8 | 1,070 円 | 20cm | 1.0 | 詳細 | ||
|
|
シトリン再生A丸玉 | 10 | 1,170 円 | 20cm | 1.0 | 詳細 | ||
|
|
シトリン再生A丸玉 | 12 | 1,360 円 | 19cm | 1.0 | 詳細 | ||
|
|
シャーマナイト丸玉 | 8 | 5,880 円 | 20cm | 1.2 | 詳細 | ||
|
|
シルバー・プレシェイティッド丸玉 | 6 | 640 円 | 20cm | 1.0 | 詳細 | ||
|
|
シルバー・プレシェイティッド丸玉 | 8 | 710 円 | 20cm | 1.0 | 詳細 | ||
|
|
シルバーオーラ丸玉 | 6 | 910 円 | 20cm | 1.0 | 詳細 | ||
|
|
シルバーオーラ丸玉 | 8 | 1,160 円 | 20cm | 1.0 | 詳細 | ||
|
|
シルバーオーラ丸玉 | 10 | 1,270 円 | 20cm | 1.0 | 詳細 | ||
|
|
シルバーバイオレットオーラ丸玉 | 8 | 1,320 円 | 20cm | 1.0 | 詳細 | ||
|
|
シルバーバイオレットオーラ丸玉 | 10 | 完売しました | 売却済 | --- | 1.2 | 詳細 | |
|
|
天然シトリンA丸玉 | 4 | 1,120 円 | 19cm | 0.8 | 詳細 | ||
|
|
天然シトリンA丸玉 | 6 | 2,350 円 | 19cm | 1.0 | 詳細 | ||
|
|
天然シトリンA丸玉 | 8 | 6,160 円 | 20cm | 1.0 | 詳細 |
| 写真 | 品名 (品名をクリックで拡大写真) | 寸法 [mm] |
購入数・カゴボタン | 価格 | 連長 | 穴径 [mm] |
詳細 | |
| ス |
|
スキャポライトキャッツAA丸玉 | 6 | 1,950 円 | 20cm | 1.0 | 詳細 | |
|
|
スキャポライトキャッツAAA丸玉 | 8 | 6,190 円 | 20cm | 1.0 | 詳細 | ||
|
|
スギライトA丸玉 | 6 | 3,280 円 | 20cm | 0.8 | 詳細 | ||
|
|
スギライトAA丸玉 | 6 | 5,420 円 | 20cm | 0.8 | 詳細 | ||
|
|
スギライトA丸玉 | 8 | 6,550 円 | 20cm | 0.8 | 詳細 | ||
|
|
スギライトAA丸玉 | 8 | 11,790 円 | 20cm | 0.8 | 詳細 | ||
|
|
スギライトA丸玉半連 | 10 | 連売のみ | 連売 | --- | 1.0 | 詳細 | |
|
|
スギライトAA丸玉半連 | 10 | 連売のみ | 連売 | --- | 1.0 | 詳細 | |
|
|
スギライトAA丸玉半連 | 11 | 連売のみ | 連売 | --- | 1.0 | 詳細 | |
|
|
特価スギライト丸玉 | 11 | 19,530 円 | 19cm | 1.0 | 詳細 | ||
|
|
スタウロライト丸玉 | 8 | 720 円 | 20cm | 1.2 | 詳細 | ||
|
|
ストロベリークオーツA丸玉 | 6 | 完売しました | 売却済 | --- | 1.0 | 詳細 | |
|
|
ストロベリークオーツA丸玉 | 8 | 2,640 円 | 20cm | 1.0 | 詳細 | ||
|
|
スノークオーツ丸玉 | 3 | 350 円 | 20cm | 0.6 | 詳細 | ||
|
|
スノークオーツ丸玉 | 4 | 320 円 | 20cm | 0.8 | 詳細 | ||
|
|
スノークオーツ丸玉 | 6 | 400 円 | 20cm | 1.0 | 詳細 | ||
|
|
スノークオーツ丸玉 | 8 | 490 円 | 20cm | 1.0 | 詳細 | ||
|
|
スノークオーツA丸玉 | 10 | 490 円 | 20cm | 1.0 | 詳細 | ||
|
|
スノークオーツA丸玉 | 12 | 740 円 | 20cm | 1.0 | 詳細 | ||
|
|
スノーフレイクオブシディアン丸玉 | 3 | 340 円 | 20cm | 0.6 | 詳細 |
| 写真 | 品名 (品名をクリックで拡大写真) | 寸法 [mm] |
購入数・カゴボタン | 価格 | 連長 | 穴径 [mm] |
詳細 | |
|
|
スノーフレイクオブシディアン丸玉 | 4 | 260 円 | 20cm | 0.8 | 詳細 | ||
|
|
スノーフレイクオブシディアン丸玉 | 6 | 340 円 | 20cm | 0.8 | 詳細 | ||
|
|
スノーフレイクオブシディアン丸玉 | 8 | 440 円 | 19cm | 1.0 | 詳細 | ||
|
|
スノーフレイクオブシディアンA丸玉 | 10 | 550 円 | 19cm | 1.0 | 詳細 | ||
|
|
スポンジコーラルA(根珊瑚)丸玉 | 6 | 400 円 | 20cm | 0.8 | 詳細 | ||
|
|
スポンジコーラルA(根珊瑚)丸玉 | 8 | 550 円 | 20cm | 0.8 | 詳細 | ||
|
|
スポンジコーラルA(根珊瑚)丸玉 | 10 | 640 円 | 20cm | 0.8 | 詳細 | ||
|
|
スモーキークオーツ丸玉 | 3 | 370 円 | 20cm | 0.6 | 詳細 | ||
|
|
スモーキークオーツA丸玉 | 4 | 540 円 | 20cm | 1.0 | 詳細 | ||
|
|
スモーキークオーツA丸玉 | 6 | 完売しました | 売却済 | --- | 1.0 | 詳細 | |
|
|
スモーキークオーツA丸玉[1] | 8 | 800 円 | 20cm | 1.0 | 詳細 | ||
|
|
スモーキークオーツA丸玉[2] | 8 | 800 円 | 20cm | 1.0 | 詳細 | ||
|
|
スモーキークオーツA丸玉(1) | 10 | 1,040 円 | 20cm | 1.0 | 詳細 | ||
|
|
スモーキークオーツ濃A丸玉(2) | 10 | 1,040 円 | 19cm | 1.0 | 詳細 | ||
|
|
スモーキークオーツA丸玉 | 12 | 1,340 円 | 19cm | 1.0 | 詳細 | ||
|
|
天然ストロベリークオーツA丸玉 | 10 | 3,630 円 | 19cm | 1.0 | 詳細 | ||
|
|
天然ストロベリークオーツA丸玉 | 12 | 5,140 円 | 20cm | 1.0 | 詳細 | ||
|
|
天然水晶(TopGrade)丸玉 | 2.3 | 910 円 | 20cm | 0.6 | 詳細 | ||
|
|
天然水晶(TopGrade)丸玉 | 3 | 870 円 | 20cm | 0.6 | 詳細 | ||
|
|
天然水晶(TopGrade)丸玉 | 4 | 770 円 | 19cm | 1.0 | 詳細 |
| 写真 | 品名 (品名をクリックで拡大写真) | 寸法 [mm] |
購入数・カゴボタン | 価格 | 連長 | 穴径 [mm] |
詳細 | |
|
|
天然水晶(TopGrade)丸玉 | 5 | 990 円 | 20cm | 1.0 | 詳細 | ||
|
|
天然水晶(TopGrade)丸玉 | 6 | 950 円 | 19cm | 1.2 | 詳細 | ||
|
|
天然水晶(TopGrade)丸玉 | 7 | 1,310 円 | 20cm | 1.2 | 詳細 | ||
|
|
天然水晶(TopGrade)丸玉 | 8 | 1,260 円 | 20cm | 1.2 | 詳細 | ||
|
|
天然水晶(TopGrade)丸玉 | 10 | 1,710 円 | 20cm | 1.2 | 詳細 | ||
|
|
天然水晶(TopGrade)丸玉 | 12 | 2,480 円 | 20cm | 1.2 | 詳細 | ||
|
|
天然水晶(TopGrade)丸玉 | 14 | 3,290 円 | 20cm | 1.2 | 詳細 | ||
|
|
天然水晶(TopGrade)丸玉 | 16 | 5,470 円 | 20cm | 1.2 | 詳細 | ||
|
|
天然水晶(TopGrade)丸玉 | 20 | 10,940 円 | 20cm | 1.0 | 詳細 | ||
| セ |
|
ゼブラジャスパー丸玉 | 3 | 340 円 | 20cm | 0.6 | 詳細 | |
|
|
セラフィナイトA丸玉 | 6 | 3,530 円 | 19cm | 1.0 | 詳細 | ||
|
|
セラフィナイトA丸玉 | 8 | 7,410 円 | 19cm | 1.0 | 詳細 | ||
|
|
セラフィナイトA丸玉 | 10 | 11,390 円 | 19cm | 1.0 | 詳細 | ||
| ソ |
|
ソーダライト丸玉 | 3 | 340 円 | 20cm | 0.5 | 詳細 | |
|
|
ソーダライトA丸玉 | 4 | 510 円 | 20cm | 0.8 | 詳細 | ||
|
|
ソーダライト丸玉(2) | 6 | 540 円 | 20cm | 1.0 | 詳細 | ||
|
|
ソーダライト丸玉(1)(TopGrade) | 6 | 710 円 | 20cm | 1.0 | 詳細 | ||
|
|
ソーダライト丸玉 | 8 | 完売しました | 売却済 | --- | 1.0 | 詳細 | |
|
|
ソーダライト丸玉(TopGrade) | 8 | 870 円 | 20cm | 1.0 | 詳細 | ||
|
|
ソーダライトA丸玉(1) | 10 | 780 円 | 20cm | 1.0 | 詳細 |
| 写真 | 品名 (品名をクリックで拡大写真) | 寸法 [mm] |
購入数・カゴボタン | 価格 | 連長 | 穴径 [mm] |
詳細 | |
|
|
ソーダライト丸玉(TopGrade) | 10 | 1,110 円 | 20cm | 1.0 | 詳細 | ||
|
|
ソーダライトA丸玉 | 12 | 完売しました | 売却済 | --- | 1.2 | 詳細 | |
| タ |
|
アイアンタイガーアイ丸玉 | 3 | 340 円 | 20cm | 0.6 | 詳細 | |
|
|
アイアンタイガーアイ丸玉 | 4 | 390 円 | 20cm | 0.6 | 詳細 | ||
|
|
アイアンタイガーアイ丸玉 | 6 | 470 円 | 20cm | 1.0 | 詳細 | ||
|
|
アイアンタイガーアイ丸玉 | 8 | 570 円 | 20cm | 1.0 | 詳細 | ||
|
|
アイアンタイガーアイ丸玉 | 10 | 完売しました | 売却済 | --- | 1.0 | 詳細 | |
|
|
アリゾナターコイズ2A丸玉(1) | 5 | 8,320 円 | 19cm | 0.8 | 詳細 | ||
|
|
アリゾナターコイズ2A丸玉(2) | 5 | 8,320 円 | 19cm | 0.8 | 詳細 | ||
|
|
アリゾナターコイズA丸玉 | 6 | 7,810 円 | 20cm | 0.8 | 詳細 | ||
|
|
アリゾナターコイズ2A丸玉 | 6 | 12,470 円 | 19cm | 0.8 | 詳細 | ||
|
|
グリーンタイガーアイA丸玉 | 6 | 970 円 | 19cm | 1.0 | 詳細 | ||
|
|
グリーンタイガーアイA丸玉 | 8 | 1,240 円 | 19cm | 1.0 | 詳細 | ||
|
|
グリーンタイガーアイA丸玉 | 10 | 完売しました | 売却済 | --- | 1.0 | 詳細 | |
|
|
グリーンタイガーアイ丸玉 | 12 | 完売しました | 売却済 | --- | 1.0 | 詳細 | |
|
|
グリーンタイガーアイ丸玉 | 14 | 完売しました | 売却済 | --- | 1.0 | 詳細 | |
|
|
ターコイズ(Reconstructed)丸玉 | 4 | 連売のみ | 連売 | --- | 0.8 | 詳細 | |
|
|
ターコイズ(中国)A丸玉 | 4 | 1,680 円 | 20cm | 1.0 | 詳細 | ||
|
|
ターコイズ(中国)A丸玉 | 5 | 1,790 円 | 20cm | 0.6 | 詳細 | ||
|
|
ターコイズ(中国)A丸玉 | 6 | 2,430 円 | 20cm | 0.6 | 詳細 |
| 写真 | 品名 (品名をクリックで拡大写真) | 寸法 [mm] |
購入数・カゴボタン | 価格 | 連長 | 穴径 [mm] |
詳細 | |
|
|
ターコイズ(中国)A+丸玉 | 8 | 4,640 円 | 20cm | 1.0 | 詳細 | ||
|
|
タイガーアイA丸玉 | 2.2 | 560 円 | 20cm | 0.6 | 詳細 | ||
|
|
タイガーアイA丸玉 | 3 | 560 円 | 20cm | 0.6 | 詳細 | ||
|
|
タイガーアイA丸玉(1) | 4 | 550 円 | 19cm | 1.0 | 詳細 | ||
|
|
タイガーアイA丸玉(2) | 4 | 550 円 | 19cm | 1.0 | 詳細 | ||
|
|
タイガーアイA丸玉 | 6 | 620 円 | 20cm | 1.0 | 詳細 | ||
|
|
タイガーアイA丸玉 | 8 | 870 円 | 19cm | 1.0 | 詳細 | ||
|
|
タイガーアイA丸玉 | 10 | 1,220 円 | 20cm | 1.0 | 詳細 | ||
|
|
タイガーアイA丸玉 | 12 | 1,940 円 | 20cm | 1.0 | 詳細 | ||
|
|
タイガーアイA丸玉 | 14 | 2,440 円 | 19cm | 1.2 | 詳細 | ||
|
|
タイガーアイA丸玉 | 18 | 5,070 円 | 19cm | 1.2 | 詳細 | ||
|
|
ダルメシアンジャスパー丸玉 | 3 | 370 円 | 20cm | 0.6 | 詳細 | ||
|
|
ダルメシアンジャスパー丸玉 | 4 | 220 円 | 20cm | 0.6 | 詳細 | ||
|
|
ダルメシアンジャスパー丸玉 | 6 | 270 円 | 20cm | 1.0 | 詳細 | ||
|
|
ダルメシアンジャスパー丸玉 | 8 | 490 円 | 20cm | 1.0 | 詳細 | ||
|
|
ブルーターコイズ(中国)AA丸玉 | 6 | 2,720 円 | 20cm | 1.0 | 詳細 | ||
|
|
ブルーターコイズ(中国)AA丸玉 | 8 | 完売しました | 売却済 | --- | 1.0 | 詳細 | |
|
|
ブルーターコイズ(中国)AA丸玉 | 10 | 6,800 円 | 20cm | 1.0 | 詳細 | ||
| チ |
|
チベットメノーA丸玉 | 4 | 360 円 | 20cm | 1.0 | 詳細 | |
|
|
チベットメノーA丸玉 | 6 | 完売しました | 売却済 | --- | 1.0 | 詳細 |
| 写真 | 品名 (品名をクリックで拡大写真) | 寸法 [mm] |
購入数・カゴボタン | 価格 | 連長 | 穴径 [mm] |
詳細 | |
|
|
チベットメノーA丸玉 | 8 | 890 円 | 20cm | 1.0 | 詳細 | ||
|
|
チベットメノーA丸玉 | 10 | 1,170 円 | 20cm | 1.0 | 詳細 | ||
|
|
チベットメノーA丸玉 | 12 | 1,700 円 | 20cm | 1.2 | 詳細 | ||
|
|
チャロアイトAA丸玉 | 10 | 完売しました | 売却済 | --- | 1.0 | 詳細 | |
|
|
チューライトA丸玉 | 4 | 4,870 円 | 20cm | 0.6 | 詳細 | ||
|
|
チューライトA丸玉 | 8 | 12,250 円 | 20cm | 1.0 | 詳細 | ||
|
|
チューライトA丸玉 | 10 | 19,320 円 | 20cm | 1.0 | 詳細 | ||
|
|
チューライトA丸玉 | 12 | 25,970 円 | 20cm | 1.2 | 詳細 | ||
|
|
人工チェリークオーツ丸玉 | 4 | 270 円 | 19cm | 0.8 | 詳細 | ||
|
|
人工チェリークオーツ丸玉 | 6 | 350 円 | 19cm | 1.0 | 詳細 | ||
|
|
人工チェリークオーツ丸玉 | 8 | 490 円 | 19cm | 1.2 | 詳細 | ||
|
|
人工チェリークオーツA丸玉 | 10 | 570 円 | 19cm | 1.2 | 詳細 | ||
|
|
人工チェリークオーツA丸玉 | 12 | 670 円 | 20cm | 1.0 | 詳細 | ||
| テ |
|
テクタイト丸玉 | 6 | 1,530 円 | 20cm | 1.0 | 詳細 | |
|
|
テクタイト丸玉 | 8 | 1,800 円 | 20cm | 1.0 | 詳細 | ||
|
|
テクタイト丸玉 | 10 | 2,540 円 | 19cm | 1.0 | 詳細 | ||
|
|
デンドライトA丸玉 | 10 | 1,220 円 | 20cm | 1.2 | 詳細 | ||
|
|
デンドライトA丸玉(1) | 12 | 連売のみ | 連売 | --- | 1.2 | 詳細 | |
|
|
デンドライトA丸玉(2) | 12 | 1,960 円 | 20cm | 1.2 | 詳細 | ||
|
|
天眼石A丸玉 | 6 | 570 円 | 19cm | 1.0 | 詳細 |
| 写真 | 品名 (品名をクリックで拡大写真) | 寸法 [mm] |
購入数・カゴボタン | 価格 | 連長 | 穴径 [mm] |
詳細 | |
|
|
天眼石A丸玉[1] | 8 | 完売しました | 売却済 | --- | 1.0 | 詳細 | |
|
|
天眼石A丸玉[2] | 8 | 630 円 | 20cm | 1.0 | 詳細 | ||
|
|
天眼石A丸玉 | 10 | 870 円 | 19cm | 1.0 | 詳細 | ||
|
|
天眼石A丸玉 | 12 | 1,080 円 | 20cm | 1.0 | 詳細 | ||
|
|
天眼石A丸玉 | 14 | 1,340 円 | 20cm | 1.2 | 詳細 | ||
| ト |
|
ブラックトルマリンA丸玉 | 4 | 750 円 | 20cm | 0.6 | 詳細 | |
|
|
ブラックトルマリンA丸玉 | 6 | 980 円 | 20cm | 1.0 | 詳細 | ||
|
|
ブラックトルマリンA丸玉 | 8 | 1,380 円 | 20cm | 1.0 | 詳細 | ||
|
|
ブラックトルマリンA丸玉 | 10 | 1,790 円 | 20cm | 1.0 | 詳細 | ||
|
|
ミックスカラートルマリンAA丸玉 | 5 | 13,920 円 | 20cm | 1.0 | 詳細 | ||
|
|
ミックスカラートルマリンA丸玉 | 5.5 | 9,670 円 | 20cm | 0.8 | 詳細 | ||
|
|
ミックスカラートルマリンA丸玉 | 6 | 11,150 円 | 20cm | 0.8 | 詳細 | ||
|
|
ミックスカラートルマリンA丸玉 | 6.5 | 13,390 円 | 21cm | 1.0 | 詳細 | ||
|
|
ミックスカラートルマリンB丸玉 | 10 | 1,810 円 | 20cm | 1.0 | 詳細 | ||
|
|
天然ロシアントパーズA丸玉限定品 | 6 | 4,240 円 | 20cm | 0.8 | 詳細 | ||
| ニ |
|
ニュージェイド丸玉 | 3 | 340 円 | 20cm | 0.6 | 詳細 | |
|
|
ニュージェイドA丸玉 | 4 | 420 円 | 20cm | 0.8 | 詳細 | ||
|
|
ニュージェイドA丸玉 | 6 | 480 円 | 20cm | 1.0 | 詳細 | ||
|
|
ニュージェイドA丸玉 | 8 | 560 円 | 20cm | 1.0 | 詳細 | ||
|
|
ニュージェイドA丸玉[1] | 12 | 810 円 | 20cm | 1.0 | 詳細 |
| 写真 | 品名 (品名をクリックで拡大写真) | 寸法 [mm] |
購入数・カゴボタン | 価格 | 連長 | 穴径 [mm] |
詳細 | |
|
|
ニュージェイドA丸玉[2] | 12 | 810 円 | 20cm | 1.0 | 詳細 | ||
| ネ |
|
ネフライト丸玉 | 2.4 | 1,050 円 | 20cm | 0.6 | 詳細 | |
|
|
ネフライト丸玉 | 4 | 900 円 | 20cm | 0.6 | 詳細 | ||
|
|
ネフライト丸玉 | 6 | 1,270 円 | 20cm | 0.6 | 詳細 | ||
|
|
ネフライト丸玉 | 8 | 1,950 円 | 20cm | 1.0 | 詳細 | ||
|
|
ネフライト丸玉 | 10 | 2,490 円 | 20cm | 1.2 | 詳細 | ||
| ハ |
|
パープルアゲート丸玉 | 4 | 520 円 | 19cm | 1.0 | 詳細 | |
|
|
パープルアゲート丸玉 | 6 | 690 円 | 20cm | 1.0 | 詳細 | ||
|
|
パープルアゲート丸玉 | 8 | 900 円 | 19cm | 1.0 | 詳細 | ||
|
|
パープルアゲート丸玉 | 10 | 1,100 円 | 20cm | 1.2 | 詳細 | ||
|
|
パープルクオーツ丸玉 | 10 | 2,930 円 | 20cm | 1.0 | 詳細 | ||
|
|
ハイパーシーンキャッツA丸玉 | 6 | 2,000 円 | 20cm | 1.0 | 詳細 | ||
|
|
ハイパーシーンキャッツA丸玉 | 8 | 2,660 円 | 19cm | 1.2 | 詳細 | ||
|
|
ハイパーシーンキャッツA丸玉 | 10 | 3,350 円 | 19cm | 1.2 | 詳細 | ||
|
|
ハイパーシーンキャッツA丸玉 | 12 | 4,010 円 | 19cm | 1.2 | 詳細 | ||
|
|
パイライト丸玉 | 6 | 660 円 | 19cm | 0.8 | 詳細 | ||
|
|
パイライト(淡黄色)A丸玉 | 8 | 1,920 円 | 20cm | 1.0 | 詳細 | ||
|
|
ハウライト(マグネサイト)A丸玉 | 4 | 360 円 | 20cm | 0.8 | 詳細 | ||
|
|
ハウライト(マグネサイト)A丸玉 | 6 | 450 円 | 20cm | 1.0 | 詳細 | ||
|
|
ハウライト(マグネサイト)A丸玉 | 8 | 510 円 | 20cm | 1.0 | 詳細 |
| 写真 | 品名 (品名をクリックで拡大写真) | 寸法 [mm] |
購入数・カゴボタン | 価格 | 連長 | 穴径 [mm] |
詳細 | |
|
|
ハウライト(マグネサイト)A丸玉 | 10 | 720 円 | 20cm | 1.0 | 詳細 | ||
|
|
ハウライト(マグネサイト)A丸玉 | 12 | 920 円 | 20cm | 1.0 | 詳細 | ||
|
|
ブラックバンデッドアゲート丸玉 | 6 | 470 円 | 20cm | 1.0 | 詳細 | ||
|
|
ブラックバンデッドアゲート丸玉 | 8 | 620 円 | 20cm | 1.0 | 詳細 | ||
| ヒ |
|
ピーターサイト丸玉 | 6 | 790 円 | 20cm | 1.0 | 詳細 | |
|
|
ピーターサイト丸玉 | 8 | 970 円 | 20cm | 1.0 | 詳細 | ||
|
|
ピーチアベンチュリンA丸玉 | 6 | 480 円 | 19cm | 1.0 | 詳細 | ||
|
|
ピクチャージャスパー丸玉 | 3 | 360 円 | 20cm | 0.6 | 詳細 | ||
|
|
ピクチャージャスパーA丸玉 | 6 | 400 円 | 20cm | 0.8 | 詳細 | ||
|
|
ピクチャージャスパーA丸玉 | 8 | 450 円 | 20cm | 0.8 | 詳細 | ||
|
|
ピンクカルセドニーA丸玉 | 6 | 800 円 | 19cm | 1.0 | 詳細 | ||
|
|
ピンクカルセドニーA丸玉 | 12 | 2,000 円 | 20cm | 1.2 | 詳細 | ||
|
|
ピンクコモンオパールA+丸玉 | 4 | 1,440 円 | 20cm | 0.6 | 詳細 | ||
|
|
ピンクコモンオパールA+丸玉 | 6 | 完売しました | 売却済 | --- | 0.8 | 詳細 | |
|
|
ピンクコモンオパールA+丸玉(1) | 8 | 2,950 円 | 20cm | 1.0 | 詳細 | ||
|
|
ピンクコモンオパールA+丸玉(2) | 8 | 3,280 円 | 20cm | 1.0 | 詳細 | ||
|
|
特価ヒマラヤ・ガネーシャ水晶AB丸玉 | 9 | 連売のみ | 連売 | --- | 0.6 | 詳細 | |
|
|
特価ヒマラヤ・ガネーシャ水晶丸玉 | 9 | 連売のみ | 連売 | --- | 0.6 | 詳細 | |
|
|
特価翡翠(ひすい)丸玉 | 6 | 連売のみ | 連売 | --- | 1.2 | 詳細 | |
|
|
特価翡翠(ひすい)丸玉 | 8 | 連売のみ | 連売 | --- | 1.6 | 詳細 |
| 写真 | 品名 (品名をクリックで拡大写真) | 寸法 [mm] |
購入数・カゴボタン | 価格 | 連長 | 穴径 [mm] |
詳細 | |
|
|
特価翡翠(ひすい)丸玉 | 10 | 連売のみ | 連売 | --- | 1.8 | 詳細 | |
|
|
特価翡翠(ひすい)丸玉 | 12 | 連売のみ | 連売 | --- | 1.8 | 詳細 | |
|
|
特価翡翠(濃)丸玉 | 8 | 連売のみ | 連売 | --- | 1.6 | 詳細 | |
|
|
特価翡翠(濃)丸玉 | 10 | 連売のみ | 連売 | --- | 1.8 | 詳細 | |
|
|
特価翡翠(濃)丸玉 | 12 | 連売のみ | 連売 | --- | 1.8 | 詳細 | |
|
|
翡翠(ひすい)A丸玉 | 4 | 1,240 円 | 20cm | 1.0 | 詳細 | ||
|
|
翡翠(ひすい)A丸玉 | 6 | 1,500 円 | 19cm | 1.0 | 詳細 | ||
|
|
翡翠(ひすい)A丸玉 | 8 | 2,320 円 | 20cm | 1.0 | 詳細 | ||
|
|
翡翠(ひすい)A丸玉 | 10 | 3,860 円 | 19cm | 1.2 | 詳細 | ||
|
|
翡翠(ひすい)A丸玉 | 12 | 6,580 円 | 19cm | 1.2 | 詳細 |
| [1] | [連売りページに切り替え] | |
| 買い物カゴの中身を確認する 会社概要 販売法規に関する表記 |
| 丸玉ア〜サ |
| 丸玉シ〜ヒ |
| 丸玉フ〜ロ |
| 多面カット |
| 刻印・彫刻 |
| ロンデル・ボタン |
| さざれ・タンブル |
| ハート・スター |
| 花・リーフ |
| チューブ |
| その他の形 |
| 天珠・本焼 |
| 金具・ワイヤー |