| 1ページあたりの商品数 1000行に切り替え |
| [1][2][3][4][5] | [連売りページに切り替え] | |
| [← 前のページ] | [次のページ →] | |
| 写真 | 品名 (品名をクリックで拡大写真) | 寸法 [mm] |
購入数・カゴボタン | 価格 | 連長 | 穴径 [mm] |
詳細 | |
| キ |
|
金ルチル水晶A丸玉 | 5 | 2,100 円 | 19cm | 1.0 | 詳細 | |
|
|
金ルチル水晶A丸玉 | 5.5 | 2,380 円 | 19cm | 0.6 | 詳細 | ||
|
|
金ルチル水晶A丸玉(1) | 6 | 2,430 円 | 20cm | 0.8 | 詳細 | ||
|
|
金ルチル水晶A丸玉(2) | 6 | 2,430 円 | 20cm | 0.6 | 詳細 | ||
|
|
金ルチル水晶AA+丸玉 | 6 | 10,970 円 | 19cm | 0.8 | 詳細 | ||
|
|
金ルチル水晶A+丸玉 | 8 | 11,120 円 | 20cm | 1.0 | 詳細 | ||
|
|
金ルチル水晶AA丸玉 | 8 | 19,820 円 | 19cm | 1.0 | 詳細 | ||
|
|
金ルチル水晶A+丸玉 | 10 | 11,890 円 | 20cm | 1.0 | 詳細 | ||
| ク |
|
カラフルクラック水晶丸玉(1) | 6 | 450 円 | 19cm | 1.0 | 詳細 | |
|
|
カラフルクラック水晶丸玉(1) | 8 | 570 円 | 19cm | 1.0 | 詳細 | ||
|
|
カラフルクラック水晶丸玉(1) | 10 | 840 円 | 20cm | 1.0 | 詳細 | ||
|
|
カラフルクラック水晶丸玉(2) | 6 | 450 円 | 20cm | 1.0 | 詳細 | ||
|
|
カラフルクラック水晶丸玉(2) | 8 | 640 円 | 19cm | 1.0 | 詳細 | ||
|
|
カラフルクラック水晶丸玉(2) | 10 | 700 円 | 20cm | 1.0 | 詳細 | ||
|
|
クラック水晶丸玉 | 4 | 520 円 | 20cm | 1.0 | 詳細 | ||
|
|
クラック水晶丸玉 | 6 | 570 円 | 20cm | 1.0 | 詳細 | ||
|
|
クラック水晶丸玉 | 8 | 630 円 | 20cm | 1.0 | 詳細 | ||
|
|
クラック水晶A丸玉 | 10 | 870 円 | 20cm | 1.0 | 詳細 | ||
|
|
クラック水晶A丸玉 | 12 | 980 円 | 19cm | 1.2 | 詳細 | ||
|
|
グリーンアゲート(緑メノー)丸玉 | 2.2 | 590 円 | 20cm | 0.5 | 詳細 |
| 写真 | 品名 (品名をクリックで拡大写真) | 寸法 [mm] |
購入数・カゴボタン | 価格 | 連長 | 穴径 [mm] |
詳細 | |
|
|
グリーンアゲート(緑メノー)丸玉 | 4 | 670 円 | 20cm | 1.0 | 詳細 | ||
|
|
グリーンアゲート(緑メノー)丸玉 | 6 | 760 円 | 20cm | 1.0 | 詳細 | ||
|
|
グリーンアゲート(緑メノー)丸玉(1) | 8 | 990 円 | 20cm | 1.0 | 詳細 | ||
|
|
グリーンアゲート(緑メノー)丸玉(2) | 8 | 990 円 | 20cm | 1.0 | 詳細 | ||
|
|
グリーンアゲート(緑メノー)丸玉(1) | 10 | 1,370 円 | 20cm | 1.2 | 詳細 | ||
|
|
グリーンアゲート(緑メノー)丸玉(2) | 10 | 連売のみ | 連売 | --- | 1.0 | 詳細 | |
|
|
グリーンアゲート(緑メノー)A丸玉 | 12 | 1,630 円 | 19cm | 1.2 | 詳細 | ||
|
|
グリーンアメジスト(プラシオライト)A丸玉 | 6 | 5,190 円 | 20cm | 1.0 | 詳細 | ||
|
|
グリーンアメジスト(プラシオライト)A丸玉 | 8 | 6,940 円 | 20cm | 1.2 | 詳細 | ||
|
|
グリーンアメジスト(プラシオライト)A丸玉 | 10 | 9,850 円 | 20cm | 1.2 | 詳細 | ||
|
|
クリソコラ(ペルー)A丸玉 | 6 | 1,880 円 | 20cm | 1.0 | 詳細 | ||
|
|
クリソコラ(ペルー)A丸玉 | 8 | 2,890 円 | 19cm | 1.0 | 詳細 | ||
|
|
クリソコラ丸玉 | 4 | 690 円 | 20cm | 0.6 | 詳細 | ||
|
|
クリソコラ丸玉 | 6 | 940 円 | 20cm | 1.0 | 詳細 | ||
|
|
クリソプレーズ丸玉(1) | 4 | 2,640 円 | 20cm | 0.4 | 詳細 | ||
|
|
クリソプレーズ丸玉(2) | 4 | 2,640 円 | 20cm | 0.4 | 詳細 | ||
|
|
クリソプレーズ2A丸玉 | 8 | 連売のみ | 連売 | --- | 0.8 | 詳細 | |
|
|
グレイカルセドニー丸玉 | 4 | 390 円 | 19cm | 1.0 | 詳細 | ||
|
|
グレイカルセドニーA丸玉 | 6 | 440 円 | 19cm | 1.0 | 詳細 | ||
|
|
グレイカルセドニーA丸玉 | 8 | 540 円 | 20cm | 1.0 | 詳細 |
| 写真 | 品名 (品名をクリックで拡大写真) | 寸法 [mm] |
購入数・カゴボタン | 価格 | 連長 | 穴径 [mm] |
詳細 | |
|
|
グレイカルセドニーA丸玉 | 10 | 640 円 | 20cm | 1.0 | 詳細 | ||
|
|
グレイカルセドニーA丸玉 | 12 | 970 円 | 19cm | 1.0 | 詳細 | ||
|
|
クレイジージャスパー丸玉 | 3 | 340 円 | 20cm | 0.6 | 詳細 | ||
| コ |
|
ゴールデンオーラA丸玉 | 6 | 2,020 円 | 20cm | 1.0 | 詳細 | |
|
|
ゴールデンオーラA丸玉 | 8 | 2,320 円 | 20cm | 1.0 | 詳細 | ||
|
|
ゴールドサンドストーン(茶金石)丸玉 | 3 | 360 円 | 20cm | 0.6 | 詳細 | ||
|
|
ゴールドサンドストーン(茶金石)丸玉 | 4 | 210 円 | 20cm | 0.6 | 詳細 | ||
|
|
ゴールドサンドストーン(茶金石)丸玉 | 6 | 250 円 | 20cm | 1.0 | 詳細 | ||
|
|
ゴールドサンドストーン(茶金石)丸玉 | 8 | 300 円 | 20cm | 1.0 | 詳細 | ||
|
|
ゴールドサンドストーン(茶金石)丸玉 | 10 | 400 円 | 20cm | 1.0 | 詳細 | ||
|
|
コスモオーラA丸玉 | 6 | 2,020 円 | 20cm | 1.0 | 詳細 | ||
|
|
コスモオーラA丸玉 | 8 | 2,210 円 | 20cm | 1.0 | 詳細 | ||
| サ |
|
サファイア5A丸玉 | 6 | 5,440 円 | 20cm | 1.0 | 詳細 | |
|
|
サファイア5A丸玉(1) | 8 | 9,840 円 | 20cm | 1.2 | 詳細 | ||
|
|
サンストーンA丸玉限定品 | 4.5 | 2,160 円 | 20cm | 1.0 | 詳細 | ||
|
|
サンストーンA丸玉限定品 | 5 | 3,260 円 | 20cm | 1.0 | 詳細 | ||
|
|
ザルップアズルA丸玉 | 6 | 950 円 | 20cm | 1.0 | 詳細 | ||
|
|
さんご化石A丸玉 | 8 | 1,160 円 | 20cm | 1.0 | 詳細 | ||
|
|
さんご化石A丸玉 | 10 | 1,370 円 | 20cm | 1.0 | 詳細 | ||
|
|
さんご化石A丸玉 | 12 | 1,690 円 | 20cm | 1.0 | 詳細 |
| [1][2][3][4][5] | [連売りページに切り替え] | |
| [← 前のページ] | [次のページ →] | |
| 買い物カゴの中身を確認する 会社概要 販売法規に関する表記 |
| 丸玉ア〜サ |
| Page1 - ア〜ア Page2 - ア〜オ Page3 - オ〜カ Page4 - キ〜サ Page5 - サ〜サ |
| 丸玉シ〜ヒ |
| 丸玉フ〜ロ |
| 多面カット |
| 刻印・彫刻 |
| ロンデル・ボタン |
| さざれ・タンブル |
| ハート・スター |
| 花・リーフ |
| チューブ |
| その他の形 |
| 天珠・本焼 |
| 金具・ワイヤー |