| 1ページあたりの商品数 1000行に切り替え |
| [1][2][3][4][5] | [連売りページに切り替え] | |
| [← 前のページ] | [次のページ →] | |
| 写真 | 品名 (品名をクリックで拡大写真) | 寸法 [mm] |
購入数・カゴボタン | 価格 | 連長 | 穴径 [mm] |
詳細 | |
| オ |
|
オブシディアン(黒曜石)丸玉 | 10 | 980 円 | 20cm | 1.0 | 詳細 | |
|
|
オリーブジェイド丸玉 | 3 | 370 円 | 20cm | 0.6 | 詳細 | ||
|
|
オリーブジェイドA丸玉 | 4 | 300 円 | 20cm | 0.6 | 詳細 | ||
|
|
オレンジアベンチュリン丸玉 | 3 | 340 円 | 19cm | 0.6 | 詳細 | ||
|
|
オレンジアベンチュリンA丸玉 | 4 | 310 円 | 20cm | 0.6 | 詳細 | ||
|
|
オレンジアベンチュリンA丸玉 | 6 | 370 円 | 20cm | 1.0 | 詳細 | ||
|
|
オレンジアベンチュリンA丸玉 | 8 | 460 円 | 20cm | 1.0 | 詳細 | ||
|
|
オレンジアベンチュリンA-丸玉 | 8 | 完売しました | 売却済 | --- | 1.0 | 詳細 | |
|
|
オレンジアベンチュリンA丸玉 | 10 | 570 円 | 20cm | 1.0 | 詳細 | ||
|
|
オレンジムーンストーンA丸玉 | 4 | 1,550 円 | 20cm | 0.8 | 詳細 | ||
|
|
オレンジムーンストーンA丸玉 | 6 | 1,880 円 | 20cm | 1.0 | 詳細 | ||
|
|
オレンジムーンストーン3A丸玉 | 6 | 2,250 円 | 20cm | 0.8 | 詳細 | ||
| カ |
|
オレンジカルサイトA丸玉 | 6 | 850 円 | 19cm | 1.0 | 詳細 | |
|
|
オレンジカルサイトA丸玉 | 10 | 1,300 円 | 20cm | 1.0 | 詳細 | ||
|
|
カラフルフロストクラック水晶丸玉限定品 | 8 | 720 円 | 20cm | 1.0 | 詳細 | ||
|
|
ガーデン水晶(茶)丸玉 | 8 | 2,660 円 | 20cm | 1.0 | 詳細 | ||
|
|
ガーデン水晶(茶)丸玉 | 10 | 3,250 円 | 20cm | 1.2 | 詳細 | ||
|
|
ガーデン水晶丸玉 | 6 | 2,090 円 | 20cm | 1.0 | 詳細 | ||
|
|
ガーデン水晶丸玉 | 8 | 2,950 円 | 20cm | 1.0 | 詳細 | ||
|
|
ガーデン水晶丸玉 | 10 | 4,500 円 | 20cm | 1.0 | 詳細 |
| 写真 | 品名 (品名をクリックで拡大写真) | 寸法 [mm] |
購入数・カゴボタン | 価格 | 連長 | 穴径 [mm] |
詳細 | |
|
|
ガーデン水晶丸玉 | 12 | 6,680 円 | 20cm | 1.0 | 詳細 | ||
|
|
ガーネットAAA丸玉 | 2.3 | 460 円 | 20cm | 0.6 | 詳細 | ||
|
|
ガーネットAAA丸玉 | 3 | 450 円 | 20cm | 0.5 | 詳細 | ||
|
|
ガーネット3A丸玉(1) | 4 | 540 円 | 19cm | 0.8 | 詳細 | ||
|
|
ガーネット3A丸玉(2) | 4 | 完売しました | 売却済 | --- | 0.6 | 詳細 | |
|
|
ガーネット3A丸玉 | 4.5 | 550 円 | 19cm | 0.8 | 詳細 | ||
|
|
ガーネット2A丸玉 | 6 | 1,150 円 | 19cm | 1.0 | 詳細 | ||
|
|
ガーネット3A丸玉 | 6 | 1,920 円 | 19cm | 0.6 | 詳細 | ||
|
|
ガーネットA丸玉 | 8 | 2,000 円 | 20cm | 1.0 | 詳細 | ||
|
|
ガーネットB-丸玉 | 9 | 1,390 円 | 20cm | 1.0 | 詳細 | ||
|
|
ガーネット丸玉 | 10 | 1,760 円 | 20cm | 1.0 | 詳細 | ||
|
|
ガーネットB-丸玉 | 12 | 1,630 円 | 20cm | 1.0 | 詳細 | ||
|
|
カーネリアン(赤メノー)丸玉 | 2.2 | 550 円 | 20cm | 0.5 | 詳細 | ||
|
|
カーネリアン(赤メノー)丸玉 | 3 | 550 円 | 20cm | 0.5 | 詳細 | ||
|
|
カーネリアン(赤メノー)A丸玉(1) | 4 | 470 円 | 20cm | 0.8 | 詳細 | ||
|
|
カーネリアン(赤メノー)A丸玉(1) | 6 | 550 円 | 20cm | 1.0 | 詳細 | ||
|
|
カーネリアン(赤メノー)A丸玉(1) | 8 | 690 円 | 19cm | 1.0 | 詳細 | ||
|
|
カーネリアン(赤メノー)A丸玉(1) | 10 | 1,080 円 | 20cm | 1.0 | 詳細 | ||
|
|
カーネリアン(赤メノー)A丸玉(1) | 12 | 1,310 円 | 19cm | 1.2 | 詳細 | ||
|
|
カーネリアン(赤メノー)丸玉(2) | 6 | 連売のみ | 連売 | --- | 1.0 | 詳細 |
| 写真 | 品名 (品名をクリックで拡大写真) | 寸法 [mm] |
購入数・カゴボタン | 価格 | 連長 | 穴径 [mm] |
詳細 | |
|
|
カーネリアン(赤メノー)丸玉(2) | 8 | 連売のみ | 連売 | --- | 1.0 | 詳細 | |
|
|
カーネリアン(赤メノー)丸玉(2) | 10 | 連売のみ | 連売 | --- | 1.0 | 詳細 | |
|
|
カーネリアン(赤メノー)丸玉(2) | 12 | 連売のみ | 連売 | --- | 1.2 | 詳細 | |
|
|
カイヤナイト3A++丸玉 | 6 | 5,580 円 | 20cm | 1.0 | 詳細 | ||
|
|
カラフルアゲート(瑪瑙)丸玉 | 4 | 620 円 | 19cm | 0.8 | 詳細 | ||
|
|
カラフルストーン(天然石)丸玉 | 4 | 490 円 | 20cm | 0.6 | 詳細 | ||
|
|
カラフルストーン(天然石)丸玉 | 6 | 570 円 | 20cm | 0.6 | 詳細 | ||
|
|
ロードライトガーネット4A丸玉 | 4 | 2,740 円 | 20cm | 0.6 | 詳細 | ||
|
|
ロードライトガーネット4A丸玉 | 5 | 4,470 円 | 19cm | 1.0 | 詳細 | ||
|
|
天然カーネリアン(オレンジ)丸玉 | 4 | 400 円 | 20cm | 0.8 | 詳細 | ||
|
|
天然カーネリアン(オレンジ)丸玉 | 6 | 600 円 | 19cm | 1.0 | 詳細 | ||
|
|
天然カーネリアン(オレンジ)丸玉 | 8 | 770 円 | 20cm | 1.0 | 詳細 | ||
|
|
天然カーネリアン(オレンジ)丸玉 | 10 | 840 円 | 19cm | 1.2 | 詳細 | ||
|
|
天然カーネリアン(オレンジ)丸玉 | 12 | 980 円 | 19cm | 1.2 | 詳細 | ||
|
|
天然カーネリアン丸玉 | 3 | 370 円 | 20cm | 0.6 | 詳細 | ||
|
|
天然カーネリアン丸玉 | 4 | 340 円 | 20cm | 0.8 | 詳細 | ||
|
|
天然カーネリアン丸玉 | 6 | 540 円 | 20cm | 1.0 | 詳細 | ||
|
|
天然カーネリアン丸玉 | 8 | 650 円 | 20cm | 1.0 | 詳細 | ||
|
|
天然カーネリアンA丸玉 | 10 | 890 円 | 20cm | 1.0 | 詳細 | ||
|
|
天然カーネリアン丸玉 | 12 | 1,020 円 | 20cm | 1.0 | 詳細 |
| [1][2][3][4][5] | [連売りページに切り替え] | |
| [← 前のページ] | [次のページ →] | |
| 買い物カゴの中身を確認する 会社概要 販売法規に関する表記 |
| 丸玉ア〜サ |
| Page1 - ア〜ア Page2 - ア〜オ Page3 - オ〜カ Page4 - キ〜サ Page5 - サ〜サ |
| 丸玉シ〜ヒ |
| 丸玉フ〜ロ |
| 多面カット |
| 刻印・彫刻 |
| ロンデル・ボタン |
| さざれ・タンブル |
| ハート・スター |
| 花・リーフ |
| チューブ |
| その他の形 |
| 天珠・本焼 |
| 金具・ワイヤー |